วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2552

Stand by TV ไว้ เปลืองเงิน ?????


สมัยเด็กๆ แม่บอก ถ้าไม่ดูก็ปิด TV ซะ
พอโตขึ้นเพื่อนบอก อย่าปิด TV จาก Remote มันเปลืองไฟ ให้ปิดที่ปุ่มเลย
แต่...
ผมคนหนึ่งล่ะที่ขี้เกียจปิด TV พออกจากบ้านก็จะ Stand-by ไว้ พอกลับบ้านจับ Remote เปิดปุ้บ ฮ่าๆ สบายๆ แต่รู้มั้ยว่ามันเปลืองเงินแค่ไหนเนี่ย มาดูกัน

Model TV Type TV size, inches Watts consumed, power on Watts consumed, power off Monthly power cost @ 10 cents per kilowatt hour, with power on 6 hours per day
Sony KDL40XBR7 LCD 40" 168.76 0.04 $3.08
Sony KDL52XBR7 LCD 52" 254.49 0.05 $4.64
Sony KDL40W3000 LCD 40" 218.56 0.06 $3.99
Sony KDL40V4150 LCD 40" 210.64 0.06 $3.85
Sony KDL46V4100 LCD 45.5" 253.98 0.08 $4.64
Sony KDL52V4100 LCD 52" 280.49 0.08 $5.12
Sony KDL46W4150 LCD 45.5" 279.28 0.09 $5.10
Sony KDL26L5000 LCD 26" 62.93 0.1 $1.15
Sony KDL32L5000 LCD 31.5" 113.33 0.1 $2.07
Panasonic TC-P42S1 Plasma 41.6" 170.73 0.11 $3.12
Panasonic TC-P50G10 Plasma 49.9" 229.2 0.11 $4.19
Sony KDL40Z4100 Black LCD 40" 221.1 0.12 $4.04
Panasonic TC-P50X1 Plasma 49.9" 182.3 0.14 $3.33
Panasonic TC-P50S1 Plasma 49.9" 209.71 0.14 $3.83
Sony KDL46XBR8 LCD 45.5" 279.62 0.15 $5.11
Panasonic TH-50PZ850 Plasma 49.9" 258.23 0.15 $4.72
Sony KDL32XBR9 LCD 31.5" 83.61 0.18 $1.53
Sony KDL32S5100 LCD 31.5" 95.76 0.18 $1.76
Sony KDL55XBR8 LCD 54.6" 214.68 0.18 $3.93
Sony KDL40S5100 LCD 40" 154 0.19 $2.82
Sony KDL52V5100 LCD 52" 244.73 0.19 $4.47
Sony KDL40V5100 LCD 40" 146.25 0.2 $2.68
Sony KDL52S5100 LCD 52" 233.1 0.2 $4.26
Sony KDL46S5100 LCD 46" 179.76 0.21 $3.29
Sony KDL46V5100 LCD 46" 201.96 0.22 $3.70
Toshiba 46RV535U LCD 46" 200.68 0.34 $3.68
Samsung FP-T5094 Plasma 49.9" 414.63 0.34 $7.58
Toshiba 52RV530U LCD 52" 330.42 0.37 $6.05
Samsung LN46950 LCD 45.9" 144.26 0.46 $2.66
Samsung LN55950 LCD 55" 198.75 0.46 $3.65
Samsung LN52A860 LCD 52" 259.72 0.48 $4.76
Samsung LN52A530 LCD 52" 219.6 0.49 $4.03
Samsung LN40A330 LCD 39.9" 129 0.5 $2.38
Samsung HL72A650 DLP 72" 210.15 0.5 $3.86
Mitsubishi WD-73735 DLP 73" 220.17 1.4 $4.09
Mitsubishi WD-73736 DLP 73" 215.5 1.49 $4.01

http://www.crutchfield.com/learn/learningcenter/home/TV-power.html?page=2


ลองคิดราคาเล่นๆดูครับ
ตํ่าสุด 28(0.04) Watts เปิดทั้งเดือนไม่ปิด = 0.028x3 = 0.084 baht
สูงสุด 1072(1.49) Watts เปิดทั้งเดือนไม่ปิด 1.072x3 = 3.21 baht

โอ้วจ้อร์จ มาดูสิ ทำไมมันถึง.....ถูกเช่นนี้

พอคิดไปคิดมา ปิดมันซะน่าจะดีกว่า ถึงแม้มันจะถูกจนลืมเรื่องค่าใช้จ่าย แต่อย่าลืมว่า มันมีอายุการใช้งาน ถึงแม้เราจะไม่ได้ใช้งาน มันก็ยังมีไฟไปหล่อเลี้ยงวงจรนะครับ ทำให้อายุการใช้งานมันลดลงน่ะสิ

ช่วยกันลดโลกร้อนกันครับ Reduce Global Warning